06/04/2016 – Indicadores promedio de tiempo de pago para el 1er trimestre 2016
Tenga en cuenta que en el registro se ha publicado el tiempo promedio del indicador de pago se refiere al cuarto 2016.
Boletín número | 19/2016 |
Fecha | 06/04/2016 |
Código de referencia | Indicador promedio de tiempo de pago para el 1er trimestre 2016 |
Objeto | Índice Q1 2016 – Indicador promedio de tiempo de pago |
Fecha de inicio de publicación | 06/04/2016 |
Fecha de finalización de la publicación | 06/04/2017 |
Notas | |
Categoría | Llamadas y ofertas |
El líder de la escuela
Monica Cuzzolin