Tablero de la escuela
![]() |
Tablero de la escuelaen el cargo para el período 2012 – 2015Información y noticias publicados y colocados en la página en orden cronológico inverso, la primera información que aparece es el más nuevo. |
La Junta es un órgano colegiado electivo de profesores, padres y personal de ATA.
Serán convocadas por el presidente elegido de entre el componente de los padres
La Junta Directiva del círculo de resolución en todas las cuestiones de organización y programación de tareas de la escuela:
- planificación anual
- Saldo final
- uso de los recursos financieros.
Además
- adopta el Reglamento interno del Instituto y el calendario escolar
- indica los criterios generales para las clases de formación
- aprueba la participación de las escuelas culturales y actividades deportivas, excursiones.
COMPONENTES 2016/2017 De 07/10/2016
APELLIDO | NOMBRE | COMPONENTE | |
1 | Ribon | Silvia | PRESIDENTE DE C.. |
2 | Cuzzolin | Monica | LÍDER DE LA ESCUELA |
3 | Cosma | Martina | PROFESOR |
4 | Dussin | Sara | PROFESOR |
5 | Halcón | Monica | PROFESOR |
6 | Harina | Irma | PROFESOR |
7 | M.n. | Manuela | PROFESOR |
8 | Molin | Paola | PROFESOR |
9 | Salviato | Pierangela | PROFESOR |
10 | Siete | Laura | PROFESOR |
11 | ATA | ||
12 | Zac | Marisa | ATA |
13 | Babalola | Alessandro | PADRES |
14 | De Simone | Clare | PADRES |
15 | Franceschi | Samuela | PADRES |
16 | Griffoni | Gianni | PADRES |
17 | Rudello | Clare | PADRES |
18 | Zac | Bárbara | PADRES |
19 | Zafar | Laura | PADRES |
COMPONENTES 2015/2016 De 14/12/2015 horas 18.01
APELLIDO | NOMBRE | COMPONENTE | |
1 | Ribon | Silvia | PRESIDENTE DE C.. |
2 | Cuzzolin | Monica | LÍDER DE LA ESCUELA |
3 | Cosma | Martina | PROFESOR |
4 | Dussin | Sara | PROFESOR |
5 | Halcón | Monica | PROFESOR |
6 | Harina | Irma | PROFESOR |
7 | M.n. | Manuela | PROFESOR |
8 | Molin | Paola | PROFESOR |
9 | Salviato | Pierangela | PROFESOR |
10 | Siete | Laura | PROFESOR |
11 | Zac | Paul | ATA |
12 | Zac | Marisa | ATA |
13 | Baba | Agnes | PADRES |
14 | Babalola | Alessandro | PADRES |
15 | De Simone | Clare | PADRES |
16 | Franceschi | Samuela | PADRES |
17 | Griffoni | Gianni | PADRES |
18 | Zac | Bárbara | PADRES |
19 | Zafar | Laura | PADRES |
COMPONENTES 2015/2016 hasta la fecha de 15/12/2015 horas 18.00 (párrafo del apartado 1 y 2 arte. 50 O. M. 215/91
APELLIDO | NOMBRE | COMPONENTE | |
1 | Cuzzolin | Monica | LÍDER DE LA ESCUELA |
2 | Cabo | Stefano | PRESIDENTE C.. |
3 | PROFESOR | ||
4 | Por Daniel Vecchiato | Antoinette | PROFESOR |
5 | Halcón | Monica | PROFESOR |
6 | Furlan | Scarlett | PROFESOR |
7 | Saccon | Maria Teresa | PROFESOR |
8 | Sartorato | Piermaria | PROFESOR |
9 | Sartori | Patrizia | PROFESOR |
10 | Stocco | Roberta | PROFESOR |
11 | De Marchi | Claudia | ATA |
12 | Zac | Marisa | ATA |
13 | Baba | Agnes | PADRES |
14 | Babalola | Alessandro | PADRES |
15 | Baltazar | Pierluigi | PADRES |
16 | Moneda | Doña Letizia | PADRES |
17 | Salviato | Nicoletta | PADRES |
18 | Sadler | Francesco | PADRES |
19 | Zafar | Laura | PADRES |
PIEZAS DE TRES AÑOS 2012/13, 2013/14, 2014/15
- MONICA CUZZOLIN (Líder de la escuela)
- STEFANO DE ASISTENCIALISMO (Presidente – Da Vinci secundaria)
PADRES
- MONEDA DE LETIZIA (Vicepresidente – Scaltenigo secundaria)
- AGNESE DE BABA (Primaria de PAM)
- ALEXANDER BABALOLA (Primaria de Alighieri)
- PIERLUIGI BALTAZAR (Primaria de Alighieri)
- ARIANNA DE NAG (Primaria de Alighieri)
- SALVIATO NICOLETTA (Scaltenigo secundaria)
MAESTROS
- MARIA BERTOLINI (Primaria de Alighieri)
- DE FRATTE VAISHNAVA ANTONIETTA (Meneghetti de infancia)
- MONICA FALCON (Da Vinci secundaria)
- ROSELLA DE FURLAN (Primaria de Campbell)
- SARTORATO PANWAR (Primaria de Alighieri)
- PATRIZIA DE SARTORI (Da Vinci secundaria)
- ROBERTA DE STOCCO (Primaria de Alighieri)
PERSONAL DE ATA
- DALE CLAUDIA (Infancia de Wolf Ferrari)