Commission scolaire
![]() |
Commission scolairedans le Bureau pour la période 2012 – 2015Informations et Actualités sont publiés et placés sur la page dans l'ordre chronologique inverse, les premières informations qui s'affiche sont le plus récent. |
Le Conseil est un organe collégial électif, composée d'enseignants, parents et le personnel ATA.
Sont convoquées par le Président élu parmi le composant existant
Le Conseil d'administration du cercle résolution sur les questions d'organisation tout et la programmation des activités de l'école:
- planification annuelle
- solde final
- utilisation des ressources financières.
De plus,
- adopte le règlement intérieur de l'Institut et le calendrier scolaire
- indique les critères généraux pour les classes de formation
- approuve la participation des écoles pour culturelles et activités sportives et visites sur le terrain.
COMPOSANTS 2016/2017 De 07/10/2016
NOM DE FAMILLE | NOM | COMPOSANT | |
1 | Ribon | Silvia | PRÉSIDENT DU C.. |
2 | Cuzzolin | Monica | CHEF DE FILE DE L'ÉCOLE |
3 | Cosma | Martina | PROFESSEUR |
4 | Dussin | Sara | PROFESSEUR |
5 | Faucon | Monica | PROFESSEUR |
6 | Farine | Irma | PROFESSEUR |
7 | M.n. | Manuela | PROFESSEUR |
8 | Molin | Paola | PROFESSEUR |
9 | Salviato | Pierangela | PROFESSEUR |
10 | Sept | Laura | PROFESSEUR |
11 | ATA | ||
12 | Zac | Marisa | ATA |
13 | Babaci | Alessandro | PARENT |
14 | De Simone | Clare | PARENT |
15 | Franceschi | Samuela | PARENT |
16 | Griffoni | Gianni | PARENT |
17 | Rudello | Clare | PARENT |
18 | Zac | Barbara | PARENT |
19 | Zafar | Laura | PARENT |
COMPOSANTS 2015/2016 De 14/12/2015 heures 18.01
NOM DE FAMILLE | NOM | COMPOSANT | |
1 | Ribon | Silvia | PRÉSIDENT DU C.. |
2 | Cuzzolin | Monica | CHEF DE FILE DE L'ÉCOLE |
3 | Cosma | Martina | PROFESSEUR |
4 | Dussin | Sara | PROFESSEUR |
5 | Faucon | Monica | PROFESSEUR |
6 | Farine | Irma | PROFESSEUR |
7 | M.n. | Manuela | PROFESSEUR |
8 | Molin | Paola | PROFESSEUR |
9 | Salviato | Pierangela | PROFESSEUR |
10 | Sept | Laura | PROFESSEUR |
11 | Zac | Paul | ATA |
12 | Zac | Marisa | ATA |
13 | Baba | Agnes | PARENT |
14 | Babaci | Alessandro | PARENT |
15 | De Simone | Clare | PARENT |
16 | Franceschi | Samuela | PARENT |
17 | Griffoni | Gianni | PARENT |
18 | Zac | Barbara | PARENT |
19 | Zafar | Laura | PARENT |
COMPOSANTS 2015/2016 jusqu'à la date de 15/12/2015 heures 18.00 (alinéa 1 et 2 art. 50 O. M. 215/91
NOM DE FAMILLE | NOM | COMPOSANT | |
1 | Cuzzolin | Monica | CHEF DE FILE DE L'ÉCOLE |
2 | Calzavara | Stefano | LE PRÉSIDENT C.. |
3 | PROFESSEUR | ||
4 | Par Daniel Vecchiato | Antoinette | PROFESSEUR |
5 | Faucon | Monica | PROFESSEUR |
6 | Furlan | Rossella | PROFESSEUR |
7 | Saccon | Maria Teresa | PROFESSEUR |
8 | Sabang | Piermaria | PROFESSEUR |
9 | Sartori | Patrizia | PROFESSEUR |
10 | Stocco | Roberta | PROFESSEUR |
11 | De Marchi | Claudia | ATA |
12 | Zac | Marisa | ATA |
13 | Baba | Agnes | PARENT |
14 | Babaci | Alessandro | PARENT |
15 | Baltazar | Pierluigi | PARENT |
16 | Pièce de monnaie | Letizia | PARENT |
17 | Salviato | Nicoletta | PARENT |
18 | Sadler | Francesco | PARENT |
19 | Zafar | Laura | PARENT |
TROIS ANS PIÈCES 2012/13, 2013/14, 2014/15
- CUZZOLIN MONICA (Chef de file de l'école)
- CALZAVARA STEFANO (Président – Da Vinci secondaire)
PARENTS
- PIÈCE DE MONNAIE LETIZIA (Vice Président – Secondaire : Scaltenigo)
- AGNESE BABA (PAM primaire)
- ALEXANDER BABALOLA (Alighieri primaire)
- BALTAZAR PIERLUIGI (Alighieri primaire)
- NAG ARIANNA (Alighieri primaire)
- SALVIATO NICOLETTA (Secondaire : Scaltenigo)
ENSEIGNANTS
- BERTOLINI MARIA (Alighieri primaire)
- DE FRATTE VAISHNAVA ANTONIETTA (L'enfance Meneghetti)
- FAUCON MONICA (Da Vinci secondaire)
- ROSELLA FURLAN (Primaire de Campbell)
- SARTORATO PEREIRA (Alighieri primaire)
- PATRIZIA SARTORI (Da Vinci secondaire)
- ROBERTA STOCCO (Alighieri primaire)
PERSONNEL DE L'ATA
- DALE CLAUDIA (L'enfance Wolf Ferrari)